Tabelle

Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Wilhelm, Jochen | 2028 | 2 aus 3 |
2 | Langer, Wolfgang | 1861 | 1 aus 2* |
3 | Esterluss, Johannes | 1878 | 1 aus 2 |
4 | Bellingrath, Jens | 1880 | 1 aus 2 |
5 | Schmidt, Danny | 1965 | 1 aus 2 |
6 | Gremm, Benedikt | 1727 | 1 aus 3 |
7 | Reinhardt, Ralph | 1804 | 0,5 aus 1 |
8 | Degenhardt, Andreas | 1796 | 0,5 aus 2* |
9 | Meiser, Markus | 2070 | 0,5 aus 2 |
10 | Stehlik, Thorsten | 1687 | 0 aus 1 |
11 | Diener, Alexander | 1781 | 0 aus 2 |
*kampflose Partien zählen nicht