Tabelle

Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Lang, Dennis | 1530 | 3 aus 4 |
2 | Held, Rüdiger | 1605 | 1,5 aus 3 |
3 | von Hagke, Mirco | 1523 | 1,5 aus 4 |
4 | Reinhardt, Ralph | 1804 | 1 aus 2* |
5 | Teichmann, Gerhard | 1663 | 1 aus 4 |
6 | Stehlik, Thorsten | 1687 | 0,5 aus 1* |
7 | Bellingrath, Jens | 1880 | 0,5 aus 1 |
8 | Chowdhury, Sandip | 1493 | 0,5 aus 3 |
9 | Ramesh, Aravind | 0 aus 1 | |
10 | Funk, Michael | 1222 | 0 aus 1 |
11 | Distler, Manfred | 1368 | 0 aus 1 |
12 | Hotz, Herbert | 1480 | 0 aus 1 |
13 | Breunig, Rolf | 1775 | 0 aus 1 |
*kampflose Partien zählen nicht (je 2 kampflos gewonnen und verloren)