Gesamttabelle U12-U8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzinger,Simon | 1598 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
| 2 | Giri,Ayus | 1127 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 27.00 |
| 3 | Hammer,Jonah | 1233 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 4 | Paturu,Kuladeep Redd | 1056 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 5 | Malis, Zoran | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
| 6 | Gerhardt,Liam | 1003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
| 7 | Müller,Mara | 1022 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 16.25 |
| 8 | Srinivasan,Akshara | 1127 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 9 | Vaitheeswaran,Prithv | 826 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
| 10 | Nguyen,Tommy | 1073 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
| 11 | Steinhoff, Janis | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 12 | Menger,Marvin | 1714 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
| 13 | Hilf,Emil | 880 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 14 | von Medem,Jesse | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 15 | Ivzenko,Daniel | 770 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 16 | Nguyen,Mai | 1426 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 17 | Jonaszko,Jakub | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 18 | Alvarez Böh,Jonas Lu | 926 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
| 19 | Herrmann,David | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
| 20 | Chowdhury,Anandini A | 746 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 20 | Gaundalkar Timble,Za | 727 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 22 | Taube,Hendrik | 955 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 |
| 23 | Rathore,Chitrangada | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
| 24 | Dick,Adrian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
| 25 | Meilicke,Jonathan | 1043 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 26 | Chawda,Kavissh Nirna | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
| 27 | Dunens,Moritz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 28 | Halay, Teodor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
| 29 | Lehmann,Fritz | 793 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
| 30 | Nguyen,Helen | 735 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.75 |
| 31 | Jonaszko,Julian | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.25 | |
| 32 | Abdelhady,Nour | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 33 | Siomiak,Nikodem | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
| 34 | Winter,Johann | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
| 35 | Fertig,Nico | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | |
Tabelle U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Selektion: U12 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzinger,Simon | 1598 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
| 2 | Giri,Ayus | 1127 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 27.00 |
| 3 | Hammer,Jonah | 1233 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 4 | Paturu,Kuladeep Redd | 1056 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 5 | Steinhoff, Janis | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 6 | Menger,Marvin | 1714 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
| 7 | von Medem,Jesse | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 8 | Ivzenko,Daniel | 770 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 9 | Jonaszko,Jakub | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 10 | Gaundalkar Timble,Za | 727 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 11 | Dick,Adrian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
| 12 | Meilicke,Jonathan | 1043 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 13 | Chawda,Kavissh Nirna | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
Tabelle U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Selektion: U10 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malis, Zoran | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
| 2 | Gerhardt,Liam | 1003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
| 3 | Srinivasan,Akshara | 1127 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 4 | Vaitheeswaran,Prithv | 826 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
| 5 | Hilf,Emil | 880 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 6 | Nguyen,Mai | 1426 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 7 | Alvarez Böh,Jonas Lu | 926 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
| 8 | Herrmann,David | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
| 9 | Chowdhury,Anandini A | 746 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 10 | Rathore,Chitrangada | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
| 11 | Abdelhady,Nour | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 12 | Siomiak,Nikodem | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
| 13 | Winter,Johann | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
Tabelle U8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Selektion: Selektion: U8 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Mara | 1022 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 16.25 |
| 2 | Nguyen,Tommy | 1073 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
| 3 | Taube,Hendrik | 955 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 |
| 4 | Dunens,Moritz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
| 5 | Halay, Teodor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
| 6 | Lehmann,Fritz | 793 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
| 7 | Nguyen,Helen | 735 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.75 |
| 8 | Jonaszko,Julian | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.25 | |
| 9 | Fertig,Nico | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | |