Gesamtwertung
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4.T | Punkte | Preis |
1. | Stelzer,Harald | Sges Bensheim 1931 | 17,5 | 22,5 | 20 | 60 | ||
2. | Schmitt,Peter | Sfr. Heppenheim | 25 | 14 | 16 | 55 | ||
3. | Thomsen,Phil | Sges Bensheim 1931 | 12,5 | 15 | 25 | 52,5 | ||
4. | Esterluss,Johannes | SC 1970 Lorsch | 12,5 | 14 | 13 | 39,5 | ||
4. | Riebel,Werner | SF Bürstadt | 17,5 | 12 | — | 10 | 39,5 | |
6. | Langer,Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 8,5 | 8 | 22,5 | 39 | ||
7. | Goeke,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 12,5 | — | 10 | 16 | 38,5 | |
8. | Diener,Alexander | SC 1970 Lorsch | 12,5 | 8 | 17 | — | 37,5 | |
9. | Schäfer,Michael | FB Mörlenbach-B. | 8,5 | — | 22,5 | — | 31 | |
10. | Zipp,Sören | Sges Bensheim 1931 | 17,5 | 12 | — | — | 29,5 | |
11. | Redmer,Juergen | Sfr. Heppenheim | 8,5 | — | 3,5 | 13 | 25 | |
11. | Reinhardt,Ralph | SC 1970 Lorsch | — | 15 | 10 | — | 25 | |
13. | Beyertt,Torsten | Sfr. Heppenheim | 4,5 | 6,5 | 13 | 24 | ||
14. | Hennemann,Florian | Sges Bensheim 1931 | 8,5 | 15 | — | — | 23,5 | |
15. | Degenhardt,Andreas | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 8 | — | 10 | 22,5 | |
15. | Kargoll,Herbert | Sges Bensheim 1931 | — | 22,5 | — | — | 22,5 | |
17. | Schmitt,Roland | SK Großsachsen | — | — | 14 | — | 14 | |
18. | Chambers,Dominik | SC 1970 Lorsch | 1,5 | 1,5 | — | 10 | 13 | |
18. | Warnk,Torsten | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 1,5 | 10 | — | 13 | |
18. | Storkebaum,Ulrike | SAbt TEC Darmstadt | 1,5 | 8 | 3,5 | — | 13 | |
21. | Kaiser,Frederic | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1,5 | 10 | — | 12,5 | |
22. | Meltz,Thomas | Sfr. Heppenheim | — | 8 | 3,5 | — | 11,5 | |
23. | Molnar,Andreas | Sges Bensheim 1931 | 1,5 | 1 | — | 7 | 9,5 | |
24. | Pillath, Marcus | SG Vaihingen-Rohr | — | — | — | 7 | 7 | |
25. | Ahmadzai,Abdul Khalil | Lorsch | 1 | 1 | 4,5 | 6,5 | ||
26. | Füssler,Hermann | Sfr. Heppenheim | — | 1,5 | — | 4,5 | 6 | |
27. | Aurich, Michael | SAbt TEC Darmstadt | — | 1,5 | 3,5 | — | 5 | |
27. | Grüner,Birgit | Sges Bensheim 1931 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
29. | Gremm,Benedikt | SC 1970 Lorsch | 4,5 | — | — | — | 4,5 | |
29. | Zubrod,Bernd | Sges Bensheim 1931 | 4,5 | — | — | — | 4,5 | |
31. | Distler,Manfred | SC 1970 Lorsch | — | 1,5 | 1 | — | 2,5 | |
31. | Ried,Gerhard | Sfr. Heppenheim | 1 | 1,5 | — | — | 2,5 | |
33. | Rother,Jan | 1 | 1 | — | — | 2 | ||
34. | Keller, Yannik | SK Einhausen | — | 1,5 | — | — | 1,5 | |
35. | Weber,Wolf-Dietrich | SC Reinheim - Groß-Bieberau | 1 | — | — | — | 1 | |
35. | Hotz,Herbert | SC 1970 Lorsch | — | — | 1 | — | 1 |
18.11.2016 in Heppenheim -> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Thomsen,Phil | 1910 | Bensheim | 6.0 | 30.0 |
2. | Stelzer,Harald | 2215 | Bensheim | 5.5 | 30.5 |
3. | Goeke,Bernd | 1933 | Bensheim | 5.5 | 30.5 |
4. | Schmitt,Peter | 1918 | Heppenheim | 5.5 | 30.0 |
5. | Esterluss,Johannes | 1948 | Lorsch | 4.0 | 28.5 |
6. | Redmer,Juergen | 1464 | Heppenheim | 4.0 | 25.0 |
7. | Beyertt,Thorsten | 1686 | Heppenheim | 4.0 | 19.5 |
8. | Riebel,Werner | 2099 | Bensheim | 3.5 | 28.0 |
9. | Degenhardt,Andreas | 1658 | Lorsch | 3.5 | 26.0 |
10. | Chambers,Dominik Keith | 1506 | Lorsch | 3.5 | 22.0 |
11. | Langer,Wolfgang | 1905 | Lorsch | 3.0 | 23.5 |
12. | Pillath,Marcus | 1305 | Vaihingen-Rohr | 3.0 | 20.5 |
13. | Molnar,Andreas | 1192 | Bensheim | 3.0 | 19.5 |
14. | Füssler,Hermann | 1541 | Heppenheim | 1.5 | 19.0 |
15. | Ahmadzai,Abdul Khalil | 783 | Lorsch | 1.5 | 19.0 |
16. | Grüner,Birgit | 884 | Bensheim | 0.0 | 20.0 |
30.09.2016 in Lorsch -> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Schäfer,Michael | 2089 | Mörlenbach | 6.0 | 29.0 |
2. | Langer,Wolfgang | 1905 | Lorsch | 6.0 | 29.0 |
3. | Diener,Alexander | 1765 | Lorsch | 5.0 | 25.0 |
4. | Esterluss,Johannes | 2028 | Lorsch | 4.5 | 29.0 |
5. | Schmitt,Roland | 1848 | Großsachsen | 4.5 | 26.0 |
6. | Schmitt,Peter | 1915 | Heppenheim | 4.5 | 25.5 |
7. | Warnk,Torsten | 1860 | Bensheim | 4.0 | 29.0 |
8. | Thomsen,Phil | 1905 | Bensheim | 4.0 | 27.5 |
9. | Kaiser,Frederic | 1550 | Bensheim | 4.0 | 27.0 |
10. | Goeke,Bernd | 1933 | Bensheim | 4.0 | 25.5 |
11. | Reinhardt,Ralph | 2066 | Lorsch | 4.0 | 24.5 |
12. | Stelzer,Harald | 2230 | Bensheim | 3.5 | 33.5 |
13. | Beyertt,Thorsten | 1686 | Heppenheim | 3.5 | 21.5 |
14. | Storkebaum,Ulrike | 1806 | Darmstadt | 3.0 | 24.5 |
15. | Meltz,Thomas | 1676 | Heppenheim | 3.0 | 22.0 |
15. | Redmer,Juergen | 1464 | Heppenheim | 3.0 | 22.0 |
17. | Aurich,Michael | 1274 | Darmstadt | 3.0 | 18.0 |
18. | Distler,Manfred | 1450 | Lorsch | 2.5 | 22.0 |
19. | Ahmadzai,Abdul Khalil | 820 | Lorsch | 2.0 | 20.0 |
20. | Hotz,Herbert | 1288 | Lorsch | 2.0 | 20.0 |
21. | Grüner,Birgit | 890 | Bensheim | 1.0 | 15.5 |
03.06.2016 in Heppenheim -> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Stelzer, Harald | 2230 | Sges Bensheim 1931 | 5.5 | 30.5 |
2. | Kargoll, Herbert | 2056 | Sges Bensheim 1931 | 5.5 | 27.5 |
3. | Reinhardt, Ralph | 1934 | SC 1970 Lorsch | 5.0 | 31.5 |
4. | Thomsen, Phil | 1771 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 29.0 |
5. | Hennemann, Florian | 1684 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 24.5 |
6. | Riebel, Werner | 2099 | SF Bürstadt | 4.5 | 32.0 |
7. | Esterluss, Johannes | 1934 | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 27.0 |
8. | Zipp, Sören | 1909 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 26.5 |
9. | Langer, Wolfgang | 1918 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 30.5 |
10. | Diener, Alexander | 1753 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 28.0 |
11. | Degenhardt, Andreas | 1670 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 27.5 |
12. | Meltz, Thomas | 1666 | Sfr. Heppenheim | 4.0 | 25.5 |
13. | Storkebaum, Ulrike | 1723 | Sabt TEC Darmstadt | 4.0 | 24.0 |
14. | Beyertt, Torsten | 1686 | Sfr. Heppenheim | 3.5 | 28.0 |
15. | Schmitt, Peter | 1918 | Sfr. Heppenheim | 3.5 | 26.0 |
16. | Ried, Gerhard | 1480 | Sfr. Heppenheim | 3.0 | 26.5 |
17. | Warnk, Torsten | 1860 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 26.0 |
18. | Keller, Yannick | 1803 | SK Einhausen | 3.0 | 23.0 |
19. | Füssler, Hermann | 1541 | Sfr. Heppenheim | 3.0 | 21.0 |
20. | Kaiser, Frederic | 1559 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 19.0 |
21. | Chambers, Dominik | 1483 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 19.0 |
22. | Aurich, Michael | 1274 | Sabt TEC Darmstadt | 3.0 | 18.5 |
23. | Distler, Manfred | 1457 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 18.0 |
24. | Rother, Jan | 1350 | 2.5 | 20.5 | |
25. | Molnar, Andreas | 1192 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 21.5 |
26. | Ahmadzai, Abdul | —- | SC 1970 Lorsch | 2.0 | 19.5 |
27. | Grüner, Birgit | 884 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 19.0 |
11.03.2016 in Bensheim -> Tabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Schmitt, Peter | 1926 | Sfr. Heppenheim | 6.0 | 31.5 |
2. | Stelzer, Harald | 2218 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 31.0 |
3. | Zipp, Sören | 1919 | Sges Bensheim 1931 | 5.0 | 30.5 |
4. | Riebel, Werner | 2071 | SF Bürstadt | 5.0 | 28.5 |
5. | Esterluss, Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 30.0 |
6. | Thomsen, Phil | 1774 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 29.0 |
7. | Goeke, Bernd | 1922 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 28.5 |
8. | Diener, Alexander | 1703 | SC 1970 Lorsch | 4.5 | 24.5 |
9. | Hennemann, Florian | 1626 | Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 29.5 |
10. | Langer, Wolfgang | 1905 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 28.0 |
11. | Schäfer, Michael | 2103 | FB Mörlenbach-B | 4.0 | 24.5 |
12. | Redmer, Jürgen | 1466 | Sfr. Heppenheim | 4.0 | 20.5 |
13. | Gremm, Benedikt | 1671 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 27.5 |
14. | Beyertt, Torsten | 1646 | Sfr. Heppenheim | 3.5 | 25.0 |
15. | Degenhardt, Andreas | 1557 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 24.0 |
16. | Zubrod, Bernd | 1624 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 21.5 |
17. | Warnk, Torsten | 1872 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 26.0 |
18. | Chambers, Dominik | 1353 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 25.0 |
19. | Storkebaum, Ulrike | 1711 | Sabt TEC Darmstadt | 3.0 | 18.0 |
20. | Molnar, Andreas | 1210 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 17.0 |
21. | Weber, Wolf-Dietrich, Dr. | 1730 | SC Reinheim | 2.5 | 23.0 |
22. | Kaiser, Frederic | —- | vereinslos | 2.5 | 17.0 |
23. | Ried, Gerhard | 1427 | Sfr. Heppenheim | 2.0 | 23.0 |
24. | Rother, Jan | 1350 | 2.0 | 17.5 | |
25. | Grüner, Birgit | 896 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 16.5 |
26. | Ahmadzai, Abdul | —- | SC 1970 Lorsch | 0.0 | 20.0 |