Besten 3 Turniere ausgewertet
(1. Platz: 15 Pkte, 2. Platz: 12 Pkte, 3. Platz: 10, 9 ,8….1 Punkt ist garantiert)
Gesamtwertung
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1. T | 2. T | 3. T | 4. T | Punkte |
| 1. | Esterluss, Johannes | SC 1970 Lorsch | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 2. | Reinhardt, Ralph | SC 1970 Lorsch | 11 | 12 | 15 | 38 | |
| 3. | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch | 11 | — | 9,5 | 8 | 28,5 |
| 4. | Langer, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | — | 15 | — | 9,5 | 24,5 |
| 5. | Chambers, Dominik | SC 1970 Lorsch | 9 | 7,5 | 7 | 23,5 | |
| 6. | Siegler, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | — | — | 9,5 | 12 | 21,5 |
| 7. | Ahmadzai, Abdul | SC 1970 Lorsch | 8 | 6 | 4 | — | 18 |
| 8. | Teichmann, Gerhardt | SC 1970 Lorsch | — | 7,5 | 7 | — | 14,5 |
| 9. | Hotz, Herbert | SC 1970 Lorsch | — | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 10. | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch | — | 10 | — | — | 10 |
| 10. | Grüner, Birgit | SC 1970 Lorsch | — | — | 4 | 6 | 10 |
| 12. | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch | — | — | 7 | — | 7 |
| 12. | Diener, Alexander | SC 1970 Lorsch | — | — | 7 | — | 7 |
4.Schnellschachturnier (Adventschnellschach – 02.12.2016)
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
| 1. | Esterluss, Johannes | 1948 | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 14,5 |
| 2. | Siegler, Wolfgang | 1895 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 11,5 |
| 3. | Langer, Wolfgang | 1905 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 14,0 |
| 4. | Reinhardt, Ralph | 1881 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 11,5 |
| 5. | Degenhardt, Andreas | 1658 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 10,5 |
| 6. | Chambers, Dominik | 1506 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 13,0 |
| 7. | Grüner, Birgit | 884 | SC 1970 Lorsch | 1,0 | 12,5 |
| 8. | Hotz, Herbert | 1288 | SC 1970 Lorsch | 0,0 | 12,5 |
3. Schnellschachturnier (Herbstschnellschach – 14.10.2016)
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
| 1. | Reinhardt, Ralph | 1881 | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 12,5 |
| 2. | Esterluss, Johannes | 1948 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 15,5 |
| 3. | Siegler, Wolfgang | 1895 | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 14,0 |
| 4. | Degenhardt, Andreas | 1658 | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 11,5 |
| 5. | Diener, Alexander | 1765 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 14,5 |
| 6. | Distler, Manfred | 1457 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 14,5 |
| 7. | Teichmann, Gerhard | 1715 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 11,5 |
| 8. | Ahmadzai, Abdul | 783 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 11,0 |
| 9. | Chambers, Dominik | 1506 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 10,0 |
| 10. | Grüner, Birgit | 884 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 8,5 |
| 11. | Hotz, Herbert | 1266 | SC 1970 Lorsch | 1,0 | 12,0 |
2. Schnellschachturnier (Sommerschnellschach – 01.07.2016)
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
| 1. | Langer, Wolfgang | 1918 | SC 1970 Lorsch | 4,5 | 12,5 |
| 2. | Reinhardt, Ralph | 1934 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 13,0 |
| 3. | Gremm, Benedikt | 1621 | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 13,5 |
| 4. | Esterluss, Johannes | 1934 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 11,0 |
| 5. | Chambers, Dominik | 1483 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 14,5 |
| 6. | Teichmann, Gerhard | 1700 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 10,5 |
| 7. | Ahmadzai, Abdul | 1200* | SC 1970 Lorsch | 1,0 | 11,0 |
| 8. | Hotz, Herbert | 1266 | SC 1970 Lorsch | 0,0 | 14,0 |
1. Schnellschachturnier (Neujahrsschnellschach – 22.01.2016)
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte |
| 1. | Esterluss, Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | 3,0 |
| 2. | Reinhardt, Ralph | 1923 | SC 1970 Lorsch | 2,5 |
| 3. | Degenhardt, Andreas | 1557 | SC 1970 Lorsch | 2,5 |
| 4. | Chambers, Dominik | 1353 | SC 1970 Lorsch | 2,0 |
| 5. | Ahmadzai, Abdul | —- | SC 1970 Lorsch | 0,0 |