Verein-Schnellschachserie 2017

Ausschreibung Vereinschnellschach 2017

Gesamtwertung

Rang Teilnehmer Verein/Ort 1. T 2. T 3. T 4. T Punkte
1. Siegler, Wolfgang SC 1970 Lorsch 12 15 15 42
2. Esterluss, Johannes SC 1970 Lorsch 12 15 12 12 39
3. Reinhardt, Ralph SC 1970 Lorsch 15 9,5 24,5
4. Chambers, Dominik SC 1970 Lorsch 6 7 7,5 7 21,5
5. Distler, Manfred SC 1970 Lorsch 5 6 9,5 20.5
6. Held, Mirco SC 1970 Lorsch 7 9 4 20
7. Degenhardt, Andreas SC 1970 Lorsch 10 7 17
8. Hotz, Herbert SC 1970 Lorsch 3,5 7,5 5 16
8. Gremm, Benedikt SC 1970 Lorsch 9 7 16
10. Teichmann, Gerhard SC 1970 Lorsch 6 9,5 15,5
11. Diener, Alexander SC 1970 Lorsch 6 7 13
12. Wilhelm, Jochen SC 1970 Lorsch 10 10
13. Held, Rüdiger SC 1970 Lorsch 9,5 9,5
14. Langer, Wolfgang SC 1970 Lorsch 8 8
15. Ahmadzai, Abdul SC 1970 Lorsch 4 4
16. Grüner, Birgit SC 1970 Lorsch 3,5 3,5

4. Schnellschachturnier (Adventsschnellschach – 01.12.2017)

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Siegler, Wolfgang 1882 SC 1970 Lorsch 4,5 14,0
2. Esterluss, Johannes 1929 SC 1970 Lorsch 4,0 11,5
3. Teichmann, Gerhard 1741 SC 1970 Lorsch 3,0 13,5
4. Distler, Manfred 1428 SC 1970 Lorsch 3,0 12,0
5. Degenhardt, Andreas 1729 SC 1970 Lorsch 2,5 13,5
6. Gremm, Benedikt 1676 SC 1970 Lorsch 2,5 13,0
7. Chambers, Dominik 1516 SC 1970 Lorsch 2,5 11,5
8. Hotz, Herbert 1186 SC 1970 Lorsch 2,0 11,0
9. Held, Mirco 1379 SC 1970 Lorsch 1,0 11,5

3. Schnellschachturnier (Herbstschnellschach – 13.10.2017)

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Siegler, Wolfgang 1882 SC 1970 Lorsch 4,5 12,5
2. Esterluss, Johannes 1929 SC 1970 Lorsch 4,0 12,0
3. Wilhelm, Jochen 1974 SC 1970 Lorsch 3,5 14,0
4. Held, Mirco 1373 SC 1970 Lorsch 3,0 12,0
5. Chambers, Dominik 1515 SC 1970 Lorsch 2,0 13,5
6. Hotz, Herbert 1195 SC 1970 Lorsch 2,0 12,5
7. Distler, Manfred 1428 SC 1970 Lorsch 1,0 10,5

2. Schnellschachturnier (Pfingstschnellschach – 26.05.2017)

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Esterluss, Johannes 1947 SC 1970 Lorsch 4,5 14,5
2. Siegler, Wolfgang 1858 SC 1970 Lorsch 3,5 14,0
3. Reinhardt, Ralph 1829 SC 1970 Lorsch 3,0 14,5
4. Held, Rüdiger 1612 SC 1970 Lorsch 3,0 13,5
5. Diener, Alexander 1771 SC 1970 Lorsch 2,5 13,5
6. Chambers, Dominik 1515 SC 1970 Lorsch 2,5 12,0
7. Held, Mirco 1379 SC 1970 Lorsch 2,5 11,5
8. Distler, Manfred 1428 SC 1970 Lorsch 1,5 10,5
9. Grüner, Birgit 901 SC 1970 Lorsch 1,0 11,0
10 Hotz, Herbert 1187 SC 1970 Lorsch 1,0 10,0

1. Schnellschachturnier (Winterschnellschach – 10.02.2017)

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Reinhardt, Ralph 1881 SC 1970 Lorsch 5,0 12,0
2. Esterluss, Johannes 1950 SC 1970 Lorsch 4,0 13,0
3. Degenhardt, Andreas 1654 SC 1970 Lorsch 3,5 11,0
4. Gremm,Benedikt 1651 SC 1970 Lorsch 3,0 14,5
5. Langer, Wolfgang 1905 SC 1970 Lorsch 2,5 13,0
6. Chambers, Dominik 1464 SC 1970 Lorsch 2,0 13,0
7. Diener, Alexander 1765 SC 1970 Lorsch 2,0 10,5
8. Teichmann, Gerhard 1715 SC 1970 Lorsch 2,0 10,5
9. Ahmadzai, Abdul 783 SC 1970 Lorsch 1,0 13,5

 

Schreibe einen Kommentar