Gesamtwertung (besten 3 Turniere gewertet, Wertung nach erspielten Punkte , 15-12-10-9-usw.)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1.T | 2.T | 3.T | 4.T | 5.T | Punkte |
| 1 | Siegler, Wolfgang | SC 1970 Lorsch | 15 | 13,5 | 11,0 | — | 13,5 | 42 |
| 2 | Meltz, Thomas | SF Heppenheim | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 39,0 | ||
| 3 | Chambers, Dominik | SC 1970 Lorsch | 10,5 | 10 | 9,0 | 29,5 | ||
| 4 | Distler, Manfred | SC 1970 Lorsch | — | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 27,5 | |
| 5 | Beyertt, Torsten | SF Heppenheim | 7,5 | 8 | 8,5 | — | 24,0 | |
| 6 | Stehlik, Thorsten | SF Heppenheim | 7,5 | — | — | — | 13,5 | 21,0 |
| 6 | Böh, Tobias | SC 1970 Lorsch | 6,0 | 7,0 | — | 8,0 | — | 21,0 |
| 8 | Füssler, Hermann | SC 1970 Lorsch | 10,5 | — | — | — | 10,0 | 20,5 |
| 9 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch | — | — | 15,0 | — | — | 15,0 |
| 10 | Lang, Dennis | SC 1970 Lorsch | — | — | — | 12,0 | — | 12,0 |
| 11 | Gremm, Benedikt | SC 1970 Lorsch | — | — | 11,0 | — | — | 11,0 |
| 12 | Teichmann, Gerhard | SC 1970 Lorsch | — | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| 13 | Grüner, Birgit | SC 1970 Lorsch | — | — | 4,0 | — | 4,0 |
5.Thementurnier (24.10.2025, spanische Variante)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegler,Wolfgang | 1827 | SC 1970 Lorsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 2 | Stehlik,Thorsten | 1651 | SC 1970 Lorsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 10.50 |
| 3 | Füssler,Hermann | 1544 | Sfr. Heppenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 4 | Distler,Manfred | 1351 | SC 1970 Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
| 5 | Meltz,Thomas | 1616 | Sfr. Heppenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.00 |
| 6 | Beyertt,Torsten | 1633 | Sfr. Heppenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
| 7 | Chambers,Dominik Kei | 1560 | SC 1970 Lorsch | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.50 |
4.Thementurnier (15.08.2025, sizilianische Variante)

3.Thementurnier (06.06.2025, spanische Variante)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Degenhardt, Andreas | 1807 | SC Lorsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 12.00 |
| 2. | Siegler, Wolfgang | 1827 | SC Lorsch | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
| 2. | Gremm, Benedikt | 1728 | SC Lorsch | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
| 4. | Beyertt, Torsten | 1633 | SF Heppenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 5. | Meltz, Thomas | 1616 | SF Heppenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 6. | Teichmann, Gerhard | 1638 | SC Lorsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.50 |
| 7. | Chambers,Dominik Keith | 1560 | SC Lorsch | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.25 |
| 8. | Distler, Manfred | 1351 | SC Lorsch | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.75 |
| 9. | Grüner, Birgit | 933 | SC Lorsch | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 |
2.Thementurnier (25.04.2025, Benoni-Variante)

1.Thementurnier (21.02.2025, königsindische Variante)
