Tabelle LK Süd & Scorerliste (17/18)

Tabelle

Pl Mannschaft Sp MP BP
1 SK Gernsheim II 9 14 44,5
2 SK Gernsheim III 9 13 38,5
3 SG Rödermark/Eppertshausen 9 10 40,0
4 SC Flörsheim 9 10 35,0
5 SF Kelkheim 9 9 37,0
6 SC Lorsch 9 9 36,5
7 SC Steinbach 9 9 35,5
8 FB Mörlenbach-Birkenau II 9 8 33,5
9 SC König Nied II 9 4 30,5
10 SG Bensheim II 9 3 29,0

Scorerliste: (Erst ab 3. Spieltag)

Pl. Name DWZ Punkte/Spiele
1. Wilhelm, Jochen 1974 7 aus 9
2. Esterluss, Johannes 1929 5,5 aus 9
3. Schmidt, Danny 1914 5 aus 9
4. Bellingrath, Jens 1954 4,5 aus 5
5. Janson, Michael 1876 4 aus 8
6. Reinhardt, Ralph 1829 4 aus 9
7 Degenhardt, Horst 2173 2,5 aus 3*
8. Siegler, Wolfgang 1882 1,5 aus 4*
9. Langer, Wolfgang 1924 1,5 aus 8
10. Gremm, Benedikt 1676 0 aus 1
11. Degenhardt, Andreas 1726 0 aus 1
12. Diener, Alexander 1753 0 aus 4

* kampflose Partien zählen nicht