Tabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SK Fürth I | 7 | 12 | 31,0 |
| 1 | SG Bensheim III | 7 | 12 | 30,0 |
| 3 | SF Bürstadt II | 7 | 10 | 27,0 |
| 4 | SK Bickenbach IV | 7 | 9 | 24,0 |
| 5 | SK Bickenbach III | 7 | 8 | 25,5 |
| 6 | SV Reichenbach | 7 | 7 | 27,0 |
| 7 | SC Lorsch III | 7 | 6 | 22,0 |
| 8 | FB Mörlenbach-Birkenau IV | 7 | 4 | 13,5 |
| 9 | SF Bürstadt III | 7 | 2 | 9,5 |
Scorerliste
| Pl | Name | DWZ | Punkte |
| 1 | Held, Mirco | 1490 | 1 aus 1 |
| 2 | Chambers, Dominik | 1536 | 1 aus 1 |
| 3 | Lang, Dennis | 1 aus 2 | |
| 4 | Chowdhury, Sandip | 1433 | 1 aus 2 |
| 5 | Hotz, Herbert | 1304 | 1 aus 3 |
| 6 | Müller, Gerd | 1293 | 0,5 aus 2* |
| 7 | Nufer, Lea Elin | 0,5 aus 4 | |
| 8 | Distler, Manfred | 1433 | 0 aus 1* |
| 9 | Nufer, Finn | 0 aus 3* |
*kampflose Partien werden nicht gewertet