Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SC Lorsch II | 4 | 8 | 22,0 |
2 | SK Bickenbach II | 4 | 7 | 20,5 |
3 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 4 | 6 | 19,5 |
4 | SF Bürstadt I | 4 | 3 | 16,0 |
5 | SK Fürth I | 4 | 3 | 14,5 |
6 | SV Biblis I | 4 | 3 | 12,0 |
7 | SF Heppenheim I | 4 | 2 | 14,0 |
8 | SK Einhausen I | 4 | 0 | 9,5 |
Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Siegler, Wolfgang | 1818 | 4 aus 4 |
2 | Teichmann, Gerhard | 1706 | 3,5 aus 4 |
3 | Chambers, Dominik | 1589 | 2,5 aus 3 |
4 | Lang, Dennis | 1504 | 2 aus 2 |
5 | von Hagke, Mirco | 1544 | 2 aus 3 |
6 | Müller, Gerd | 1302 | 1 aus 1 |
7 | Hotz, Herbert | 1447 | 1 aus 1 |
8 | Diener, Alexander | 1722 | 1 aus 1 |
9 | Reinhardt, Ralph | 1825 | 1 aus 2* |
10 | Esterluss, Johannes | 1892 | 1 aus 2 |
11 | Chowdhury, Sandip | 1469 | 1 aus 3 |
12 | Held, Rüdiger | 1568 | 1 aus 4 |
‚*kampflose Punkte zählen nicht