Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SV Hofheim III | 2 | 4 | 13,5 |
2 | SC Babenhausen I | 2 | 4 | 10,5 |
3 | SC Hattersheim I | 2 | 4 | 10,0 |
4 | SC Lorsch I | 2 | 3 | 8,5 |
5 | SSG Rödermark/Eppertshausen I | 2 | 2 | 7,5 |
6 | SC Steinbach I | 2 | 1 | 7,5 |
6 | SK Gernsheim III | 2 | 1 | 7,5 |
8 | SC Bad Soden I | 2 | 1 | 7,0 |
9 | SG Bensheim II | 2 | 0 | 4,0 |
9 | SK Bickenbach II | 2 | 0 | 4,0 |
Scorerliste
erst ab dem 3.Spieltag