Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | FB Mörlenbach-Birkenau II | 1 | 2 | 7,5 |
2 | SF Bürstadt I | 1 | 2 | 5,0 |
3 | SV Biblis I | 1 | 2 | 4,5 |
4 | SG Bensheim III | 1 | 1 | 4,0 |
4 | SK Fürth I | 1 | 1 | 4,0 |
6 | SC Lorsch II | 1 | 0 | 3,5 |
7 | SF Heppenheim I | 1 | 0 | 3,0 |
8 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 1 | 0 | 0,5 |
Scorerliste
ab dem 3.Spieltag