Tabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SK Fürth II | 5 | 9 | 13,5 |
| 2 | SC Biblis II | 5 | 6 | 11,5 |
| 3 | SC Lorsch III | 5 | 6 | 11,0 |
| 4 | SK Bickenbach V | 5 | 4 | 9,0 |
| 5 | SF Bürstadt III | 5 | 3 | 8,5 |
| 6 | FB Mörlenbach-Birkenau V | 5 | 2 | 6,5 |
Scorerliste
| Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
| 1 | Stehlik, Thorsten | 1569 | 2 aus 2 |
| 2 | Müller, Gerd | 1327 | 2 aus 3 |
| 3 | Funk, Michael | 1111 | 1,5 aus 2 |
| 4 | Gremm, Karl-Heinz | 1,5 aus 3* | |
| 5 | Hartmann, Leo | 1 aus 1 | |
| 6 | Ramesh, Aravind | 1 aus 1 * | |
| 7 | Anzinger, Simon | 0 aus 1 | |
| 8 | Chambers, Dominik | 1586 | 0 aus 1 |
| 9 | Nufer, Finn | 0 aus 2 |
*kampflose Partien werden nicht berücksichtigt