Vereinsmeisterschaft 2015

Endtabelle:

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh.
1. Schmidt, Danny 1924 SC 1970 Lorsch 4,5 14,0
2. Esterluss, Johannes 1898 SC 1970 Lorsch 3,5 13,5
3. Janson, Michael 1844 SC 1970 Lorsch 3,5 13,5
4. Gremm, Benedikt 1639 SC 1970 Lorsch 3,5 12,5
5. Held, Rüdiger 1600 SC 1970 Lorsch 2,5 14,0
6. Diener, Alexander 1723 SC 1970 Lorsch 2,5 11,5
7. Degenhardt, Andreas 1438 SC 1970 Lorsch 2,5 11,0
8. Chambers, Dominik 1206 SC 1970 Lorsch 2,0 13,5
9. Roos, Yannick 1682 SC 1970 Lorsch 2,0 11,5
10. Held, Mirco 1100 SC 1970 Lorsch 2,0 11,0
11. Distler, Manfred 1427 SC 1970 Lorsch 1,5 11,0

Begegnungen:

Runde 5 (03.07.2015)

Chambers, Dominik (2) – Schmidt, Danny (3,5) 0 – 1
Esterluss, Johannes (3) – Janson, Michael (3) 0,5 – 0,5
Gremm, Benedikt (3) – Degenhardt, Andreas (2) 0,5 – 0,5
Roos, Yannick (1,5) – Diener, Alexander (2) 0,5 – 0,5
Held, Mirco (1) – Distler, Manfred (1,5)  1 – 0
Held, Rüdiger (1,5) – spielfrei + –

Runde 4 (29.05.2015)

Schmidt, Danny (3) – Esterluss, Johannes (2,5)  0,5 – 0,5
Diener, Alexander (2) – Gremm, Benedikt (2)  0 – 1
Held, Rüdiger (1,5) – Janson, Michael 2)  0 – 1
Distler, Manfred (1) – Roos, Yannick (1)  0,5 – 0,5
Degenhardt, Andreas (1) – Held, Mirco (1)  1 – 0
Chambers, Dominik (1) – spielfrei + –

Runde 3 (15.05.2015)

Janson, Michael (2) – Schmidt, Danny (2)  0 – 1
Esterluss, Johannes (1,5) – Distler, Manfred (1)  1 – 0
Held, Mirco (1) – Diener, Alexander (1)  0 – 1
Gremm, Benedikt (1) – Chambers, Dominik (1)  1 – 0
Roos, Yannick (1) – Held, Rüdiger (1/2)  0 – 1
spielfrei – Degenhardt, Andreas (0) – +

Runde 2 (10.04.2015)

Schmidt, Danny (1) – Roos, Yannick (1) 1 – 0
Janson, Michael (1) – Held, Mirco (1) 1 – 0
Diener, Alexander (1) – Esterluss, Johannes (1/2) 0 – 1
Held, Rüdiger (1/2) – Gremm, Benedikt (0) 0 – 1
Chambers, Dominik (0) – Degenhardt, Andreas (0) 1 – 0
Distler, Manfred (0) – spielfrei + –

Runde 1 (27.02.2015)

Gremm, Benedikt – Schmidt, Danny 0 – 1
Esterluss, Johannes – Held, Rüdiger 0,5 – 0,5
Degenhardt, Andreas – Janson, Michael 0 – 1
Distler, Manfred – Diener, Alexander 0 – 1
Roos, Yannick – Chambers, Dominik 1 – 0
Held, Mirco – spielfrei + –

Schreibe einen Kommentar