Endtabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh. |
1. | Gremm, Benedikt | 1671 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 15,0 |
2. | Esterluss, Johannes | 1945 | SC 1970 Lorsch | 4,0 | 14,5 |
3. | Schmidt, Danny | 1920 | SC 1970 Lorsch | 3,5 | 13,5 |
4. | Reinhardt, Ralph | 1923 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 15,5 |
5. | Siegler, Wolfgang | 1858 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 13,5 |
6. | Degenhardt, Andreas | 1577 | SC 1970 Lorsch | 3,0 | 12,0 |
7. | Held, Rüdiger | 1679 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 15,5 |
8. | Distler, Manfred | 1449 | SC 1970 Lorsch | 2,5 | 9,5 |
9. | Janson, Michael | 1853 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 13,0 |
9. | Diener, Alexander | 1703 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 13,0 |
11. | Ahmadzai, Abdul | —- | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 11,5 |
12. | Chambers, Dominik | 1353 | SC 1970 Lorsch | 2,0 | 9,0 |
13. | Held, Mirco | 1124 | SC 1970 Lorsch | 1,0 | 10,0 |
14. | Knoth, Kerstin | 952 | SC 1970 Lorsch | 0,5 | 9,5 |
Runde 5:
Schmidt, Danny (3,5) – Gremm, Benedikt (3) | 0 – 1 |
Esterluss, Johannes (3) – Held, Rüdiger (2,5) | 1 – 0 |
Siegler, Wolfgang (2,5) – Reinhardt, Ralph (2,5) | 0,5 – 0,5 |
Degenhardt, Andreas (2) – Ahmadzai, Abdul (2) | 1 – 0 |
Janson, Michael (1,5) – Diener, Alexander (1,5) | 0,5 – 0,5 |
Held, Mirco (1) – Distler, Manfred (1,5) | 0 – 1 |
Chambers, Dominik (1,5) – Knoth, Kerstin (0) | 0,5 – 0,5 |
Runde 4:
Reinhardt, Ralph (2,5) – Esterluss, Johannes (2) | 0 – 1 |
Ahmadzai, Abdul (2) – Schmidt, Danny (2,5) | 0 – 1 |
Siegler, Wolfgang (2) – Held, Rüdiger (2) | 0,5 – 0,5 |
Gremm, Benedikt (2) – Janson, Michael (1,5) | 1 – 0 |
Diener, Alexander (1,5) – Degenhardt, Andreas (1) | 0 – 1 |
Distler, Manfred (1) – Chambers, Dominik (1) | 0,5 – 0,5 |
Held, Mirco (0) – Knoth, Kerstin (0) | 1 – 0 |
Runde 3:
Schmidt, Danny (2) – Reinhardt, Ralph (2) | 0,5 – 0,5 |
Esterluss, Johannes (1,5) – Diener, Alexander (1) | 0,5 – 0,5 |
Janson, Michael (1) – Siegler, Wolfgang (1,5) | 0,5 – 0,5 |
Held, Rüdiger (1) – Distler, Manfred (1) | 1 – 0 |
Degenhardt, Andreas (1) – Gremm, Benedikt (1) | 0 – 1 |
Knoth, Kerstin (0) – Ahmadzai, Abdul (1) | 0 – 1 |
Chambers, Dominik (0) – Held, Mirco (0) | 1 – 0 |
Runde 2:
Siegler, Wolfgang – Esterluss, Johannes | 0,5 – 0,5 |
Reinhardt, Ralph – Janson, Michael | 1 – 0 |
Diener, Alexander – Schmidt, Danny | 0 – 1 |
Gremm, Benedikt – Held, Rüdiger | 1 – 0 |
Held, Mirco – Degenhardt, Andreas | 0 – 1 |
Distler, Manfred – Knoth, Kerstin | 1 – 0 |
Ahmadzai, Abdul – Chambers, Dominik | 1 – 0 |
Runde 1:
Esterluss, Johannes – Gremm, Benedikt | 1 – 0 |
Degenhardt, Andreas – Reinhardt, Ralph | 0 – 1 |
Schmidt, Danny – Distler, Manfred | 1 – 0 |
Chambers, Dominik – Siegler, Wolfgang | 0 – 1 |
Janson, Michael – Held, Mirco | 1 – 0 |
Knoth, Kerstin – Diener, Alexander | 0 – 1 |
Held, Rüdiger – Ahmadzai, Abdul | 1 – 0 |
Vereinsmeisterschaft 2016
Turniermodus: 5 Runden, CH-System, 40 Züge, 90 Minuten + 30 Minuten
Spielort: Clubraum, Zum Taubenschlag, Wilhelm-Leuschner-Str, 64653 Lorsch
Startgeld: Keines
Turnier nur für Vereinsmitglieder
Spieltermine:
1.Runde: 04.12.2015 (Nachholtermin: 15.01.2016)
2.Runde: 12.02.2016 (ab 2.Runde nur vorgespielt)
3.Runde: 15.04.2016
4.Runde: 20.05.2016
5.Runde: 17.06.2015
Preise: Sachpreise von Platz 1 bis 5, ebenfalls gibt es Ratingpreise und Jugendpreise,
keine Doppelpreise, Preisverteilung nach Buchholz
Das Turnier wird nicht DWZ ausgewertet
Informationen: Dominik Chambers (Einzelturnierleiter), Tel: 01573-6655979,
Mail: Nick.Chambers@web.de
Teilnehmerliste mit Telefonnummer, sowie Mail-Adresse werden bei Beginn des Turniers verteilt, wenn ein Teilnehmer sein Spiel verlegen möchte.