VM 2025

Ausschreibung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Degenhardt,Andreas 1807 SC 1970 Lorsch 5 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2 Schmidt,Danny 1992 SC 1970 Lorsch 4 3 1 0 3.5 14.0 9.00
3 Stehlik,Thorsten 1651 SC 1970 Lorsch 5 2 2 1 3.0 14.0 6.00
4 Ramesh,Aravind 1444 SC 1970 Lorsch 5 3 0 2 3.0 14.0 5.50
5 von Hagke,Mirco 1516 SC 1970 Lorsch 5 1 3 1 2.5 14.0 5.00
6 Gremm,Karl-Heinz   SC 1970 Lorsch 5 2 1 2 2.5 12.5 4.25
7 Held,Rüdiger 1582 SC 1970 Lorsch 5 2 1 2 2.5 12.0 4.25
8 Chambers,Dominik Kei 1560 SC 1970 Lorsch 5 2 0 3 2.0 14.0 3.50
9 Hotz,Herbert 1456 SC 1970 Lorsch 5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
10 Titze,Pablo 1117 SV Biblis 4 1 0 3 1.0 9.5 1.00
10 Böh,Tobias   SC 1970 Lorsch 5 1 0 4 1.0 9.5 1.00
12 Alvarez Böh,Jonas Lu   SC 1970 Lorsch 4 1 0 3 1.0 7.5 1.00
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2 Degenhardt,Andreas (4) 10 Gremm,Karl-Heinz (2½) 1 – 0
2 8 Ramesh,Aravind (3) 1 Schmidt,Danny (2½) 0 – 1
3 6 von Hagke,Mirco (2) 3 Stehlik,Thorsten (2½) ½ – ½
4 4 Held,Rüdiger (1½) 5 Chambers,Dominik Kei (2) 1 – 0
5 7 Hotz,Herbert (1) 12 Titze,Pablo (1) 1 – 0
6 9 Alvarez Böh,Jonas Lu (0) 11 Böh,Tobias (1) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3 Stehlik,Thorsten (2½) 2 Degenhardt,Andreas (3) 0 – 1
2 5 Chambers,Dominik Kei (2) 8 Ramesh,Aravind (2) 0 – 1
3 1 Schmidt,Danny (1½) 4 Held,Rüdiger (1½) 1 – 0
4 11 Böh,Tobias (1) 10 Gremm,Karl-Heinz (1½) 0 – 1
5 6 von Hagke,Mirco (1) 12 Titze,Pablo (1) 1 – 0
6 9 Alvarez Böh,Jonas Lu (0) 7 Hotz,Herbert (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2 Degenhardt,Andreas (2) 8 Ramesh,Aravind (2) 1 – 0
2 1 Schmidt,Danny (1) 3 Stehlik,Thorsten (2) ½ – ½
3 11 Böh,Tobias (1) 5 Chambers,Dominik Kei (1) 0 – 1
4 4 Held,Rüdiger (1) 6 von Hagke,Mirco (½) ½ – ½
5 10 Gremm,Karl-Heinz (½) 7 Hotz,Herbert (0) 1 – 0
6 12 Titze,Pablo (0) 9 Alvarez Böh,Jonas Lu (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5 Chambers,Dominik Kei (1) 2 Degenhardt,Andreas (1) 0 – 1
2 3 Stehlik,Thorsten (1) 11 Böh,Tobias (1) 1 – 0
3 8 Ramesh,Aravind (1) 12 Titze,Pablo (0) 1 – 0
4 7 Hotz,Herbert (0) 1 Schmidt,Danny (0) 0 – 1
5 9 Alvarez Böh,Jonas Lu (0) 4 Held,Rüdiger (0) 0 – 1
6 6 von Hagke,Mirco (0) 10 Gremm,Karl-Heinz (0) ½ – ½
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2 Degenhardt,Andreas () 6 von Hagke,Mirco () 1 – 0
2 7 Hotz,Herbert () 3 Stehlik,Thorsten () 0 – 1
3 4 Held,Rüdiger () 8 Ramesh,Aravind () 0 – 1
4 10 Gremm,Karl-Heinz () 5 Chambers,Dominik Kei () 0 – 1
5 11 Böh,Tobias ()   spielfrei () + – –
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ Verein/Ort
1 Schmidt,Danny 1992 SC 1970 Lorsch
2 Degenhardt,Andreas 1807 SC 1970 Lorsch
3 Stehlik,Thorsten 1651 SC 1970 Lorsch
4 Held,Rüdiger 1582 SC 1970 Lorsch
5 Chambers,Dominik Kei 1560 SC 1970 Lorsch
6 von Hagke,Mirco 1516 SC 1970 Lorsch
7 Hotz,Herbert 1456 SC 1970 Lorsch
8 Ramesh,Aravind 1444 SC 1970 Lorsch
9 Alvarez Böh,Jonas Lu   SC 1970 Lorsch
10 Gremm,Karl-Heinz   SC 1970 Lorsch
11 Böh,Tobias   SC 1970 Lorsch
12 Titze,Pablo 1117 SV Biblis