Tabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
| 1 | SK Bickenbach I | 6 | 12 | 45 |
| 2 | SF Bürstadt I | 6 | 10 | 30,0 |
| 3 | SC 1970 Lorsch II | 6 | 7 | 26,0 |
| 4 | SF Heppenheim I | 6 | 7 | 23,5 |
| 5 | SV Biblis I | 6 | 4 | 20,0 |
| 6 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 6 | 4 | 18,5 |
| 7 | SK Einhausen | 6 | 3 | 16,0 |
| 8 | SK Fürth I | 6 | 1 | 13,0 |
Scorerliste
| Pl. | Name7 | DWZ | Punkte/Spiele |
| 1 | Siegler, Wolfgang | 1833 | 4 aus 4* |
| 2 | Held, Rüdiger | 1564 | 3 aus 4* |
| 3 | Rodenheber, Hans | 1609 | 3 aus 4* |
| 4 | Held, Mirco | 1409 | 3 aus 5* |
| 5 | Teichmann, Gerhard | 1751 | 2 aus 5* |
| 6 | Chambers, Dominik | 1540 | 1,5 aus 5* |
| 7 | Wachtel, Werner | 1617 | 1,5 aus 5* |
| 8 | Müller, Gerd | 1293 | 0 aus 2* |
| 9 | Hotz, Herbert | 1333 | 0 aus 2* |
| 10 | Distler, Manfred | 1433 | 0 aus 3 |
*kampflose Partie zählen nicht