Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SG Bensheim III | 5 | 8 | 21,5 |
2 | SK Fürth I | 5 | 8 | 19,5 |
3 | SF Bürstadt II | 5 | 8 | 19,0 |
4 | SK Bickenbach III | 5 | 6 | 19,0 |
5 | SV Reichenbach | 5 | 5 | 20,0 |
6 | SK Bickenbach IV | 5 | 5 | 12,0 |
7 | SC Lorsch III | 5 | 4 | 16,0 |
8 | FB Mörlenbach-Birkenau IV | 5 | 4 | 13,5 |
9 | SF Bürstadt III | 5 | 2 | 9,5 |
Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte |
1 | Held, Mirco | 1490 | 1 aus 1 |
2 | Chambers, Dominik | 1536 | 1 aus 1 |
3 | Lang, Dennis | 1 aus 2 | |
4 | Chowdhury, Sandip | 1433 | 1 aus 2 |
5 | Hotz, Herbert | 1304 | 1 aus 3 |
6 | Müller, Gerd | 1293 | 0,5 aus 2* |
7 | Nufer, Lea Elin | 0,5 aus 4 | |
8 | Distler, Manfred | 1433 | 0 aus 1* |
9 | Nufer, Finn | 0 aus 3* |
*kampflose Partien werden nicht gewertet