Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SK Bickenbach I | 5 | 10 | 30,0 |
2 | SG Rödermark/Eppertshausen I | 4 | 7 | 20,5 |
3 | SC Lorsch I | 4 | 7 | 20,0 |
4 | SC Steinbach I | 5 | 6 | 21,0 |
5 | SG Bensheim II | 5 | 5 | 21,0 |
6 | SC Babenhausen I | 5 | 5 | 20,5 |
7 | FB Mörlenbach-Birkenau II | 5 | 4 | 18,0 |
8 | SC Hattersheim I | 5 | 3 | 19,0 |
8 | SC Frankfurt-West I | 5 | 3 | 19,0 |
10 | SC Kelsterbach I | 5 | 0 | 11,0 |
Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Langer, Wolfgang | 1811 | 4 aus 5 |
2 | Meiser, Markus | 2073 | 3 aus 5 |
3 | Diener, Alexander | 1722 | 2 aus 2 |
4 | Degenhardt, Andreas | 1709 | 2 aus 3 |
5 | Gremm, Benedikt | 1755 | 2 aus 5 |
6 | Janson, Michael | 1946 | 2 aus 5 |
7 | Schmidt, Danny | 1973 | 1,5 aus 4* |
8 | Esterluss, Johannes | 1881 | 1 aus 2 |
9 | Bellingrath, Jens | 1969 | 1 aus 2 |
10 | Wilhelm, Jochen | 2035 | 1 aus 5 |
11 | Reinhardt, Ralph | 1825 | 0,5 aus 1 |
*kampflose Partien zählen nicht