Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | FB Mörlenbach-Birkenau II | 7 | 13 | 40,0 |
2 | SF Bürstadt I | 7 | 13 | 37,0 |
3 | SC Lorsch II | 7 | 8 | 30,0 |
4 | SF Heppenheim I | 7 | 5 | 25,5 |
5 | SK Fürth I | 7 | 5 | 24,5 |
6 | SV Biblis I | 7 | 5 | 23,5 |
7 | FB Mörlenbach-Birkenau III | 7 | 4 | 25,5 |
8 | SG Bensheim III | 7 | 3 | 18,0 |
Scorerliste
Pl | Name | DWZ | Punkte aus Spiele |
1 | Held, Rüdiger | 1530 | 5 aus 6 |
2 | Chowdhury, Sandip | 1450 | 4 aus 5 |
3 | Lang, Dennis | 1482 | 4 aus 5 |
4 | Hotz, Herbert | 1497 | 3 aus 6 |
5 | Esterluss, Johannes | 1867 | 2,5 aus 4 |
6 | von Hagke, Mirco | 1537 | 2 aus 6 |
7 | Teichmann, Gerhard | 1692 | 2 aus 6 |
8 | Wachtel, Werner | 1617 | 1,5 aus 3 |
9 | Funk, Michael | 921 | 1 aus 1 |
10 | Stehlik, Thorsten | 1586 | 1 aus 1 |
11 | Bellingrath, Jens | 1947 | 1 aus 2 |
12 | Reinhardt, Ralph | 1819 | 1 aus 3* |
13 | Müller, Gerd | 1327 | 0 aus 1 |
14 | Gatterdam, Maximilian | 1566 | 0 aus 1 |
15 | Chambers, Dominik | 1586 | 0 aus 1* |
*kampflose Partien zählen nicht