Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SK Fürth II | 1 | 2 | 3 |
1 | SC Biblis II | 1 | 2 | 3 |
1 | SF Bürstadt III | 1 | 2 | 3 |
4 | SC Lorsch III | 1 | 0 | 1 |
4 | FB Mörlenbach-Birkenau V | 1 | 0 | 1 |
4 | SK Bickenbach V | 1 | 0 | 1 |
Scorerliste
Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | MP | BP |
1 | SK Fürth II | 1 | 2 | 3 |
1 | SC Biblis II | 1 | 2 | 3 |
1 | SF Bürstadt III | 1 | 2 | 3 |
4 | SC Lorsch III | 1 | 0 | 1 |
4 | FB Mörlenbach-Birkenau V | 1 | 0 | 1 |
4 | SK Bickenbach V | 1 | 0 | 1 |
Scorerliste