Vereinsmeisterschaft 2018

Ausschreibung

Endtabelle

 

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Esterluss,Johannes 1929 SC Lorsch 5 3 2 0 4.0 13.5 10.00
2. Reinhardt,Ralph 1829 SC Lorsch 5 3 2 0 4.0 13.5 9.75
3. Bellingrath,Jens 1954 SC Lorsch 5 2 3 0 3.5 14.5 10.00
4. Forell,Hubert 1698 SK Einhausen 5 1 4 0 3.0 15.5 9.00
5. Gremm,Benedikt 1676 SC Lorsch 5 3 0 2 3.0 13.5 6.00
6. Chambers,Dominik Keith 1516 SC Lorsch 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00
7. Degenhardt,Andreas 1703 SC Lorsch 5 1 4 0 3.0 10.5 5.50
8. Held,Rüdiger 1612 SC Lorsch 5 3 0 2 3.0 9.5 2.50
9. Gehlhar,Michael 1594 SK Einhausen 5 1 3 1 2.5 14.0 6.50
10. Hotz,Herbert 1165 SC Lorsch 5 2 1 2 2.5 12.5 4.00
11. Siegler,Wolfgang 1882 SC Lorsch 5 1 3 1 2.5 12.0 5.50
12. Held,Mirco 1373 SC Lorsch 5 1 2 2 2.0 11.5 3.50
13. Müller,Gerd 1365 SC Lorsch 5 1 1 3 1.5 11.5 1.00
14. Grüner,Birgit 892 Sges Bensheim 5 1 1 3 1.5 10.0 2.00
15. Distler,Manfred 1428 SC Lorsch 5 1 0 4 1.0 13.5 1.00

Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Esterluss,Johannes (3) 7. Gremm,Benedikt (3) 1 – 0
2 14. Hotz,Herbert (2½) 4. Reinhardt,Ralph (3) 0 – 1
3 1. Bellingrath,Jens (2½) 9. Gehlhar,Michael (2½) 1 – 0
4 6. Forell,Hubert (2½) 5. Degenhardt,Andreas (2½) ½ – ½
5 12. Held,Mirco (2) 10. Chambers,Dominik (2) 0 – 1
6 8. Held,Rüdiger (2) 11. Distler,Manfred (1) 1 – 0
7 13. Müller,Gerd (1) 15. Grüner,Birgit (1) ½ – ½
8 3. Siegler,Wolfgang (1½) 16. spielfrei (0) + – –

Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Forell,Hubert (2) 2. Esterluss,Johannes (2½) ½ – ½
2 4. Reinhardt,Ralph (2½) 1. Bellingrath,Jens (2) ½ – ½
3 7. Gremm,Benedikt (2) 8. Held,Rüdiger (2) 1 – 0
4 10. Chambers,Dominik Kei (2) 9. Gehlhar,Michael (1½) 0 – 1
5 3. Siegler,Wolfgang (1½) 14. Hotz,Herbert (1½) 0 – 1
6 5. Degenhardt,Andreas (1½) 11. Distler,Manfred (1) 1 – 0
7 15. Grüner,Birgit (1) 12. Held,Mirco (1) 0 – 1
8 13. Müller,Gerd (0) 16. spielfrei (0) + – –

Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Esterluss,Johannes (2) 4. Reinhardt,Ralph (2) ½ – ½
2 1. Bellingrath,Jens (1½) 3. Siegler,Wolfgang (1) ½ – ½
3 9. Gehlhar,Michael (1) 6. Forell,Hubert (1½) ½ – ½
4 14. Hotz,Herbert (1) 5. Degenhardt,Andreas (1) ½ – ½
5 12. Held,Mirco (1) 7. Gremm,Benedikt (1) 0 – 1
6 15. Grüner,Birgit (1) 10. Chambers,Dominik Kei (1) 0 – 1
7 13. Müller,Gerd (0) 8. Held,Rüdiger (1) 0 – 1
8 11. Distler,Manfred (0) 16. spielfrei (0) + – –

Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Forell,Hubert (1) 1. Bellingrath,Jens (1) ½ – ½
2 8. Held,Rüdiger (1) 2. Esterluss,Johannes (1) 0 – 1
3 10. Chambers,Dominik (1) 4. Reinhardt,Ralph (1) 0 – 1
4 3. Siegler,Wolfgang (½) 9. Gehlhar,Michael (½) ½ – ½
5 5. Degenhardt,Andreas (½) 12. Held,Mirco (½) ½ – ½
6 7. Gremm,Benedikt (0) 13. Müller,Gerd (0) 1 – 0
7 11. Distler,Manfred (0) 14. Hotz,Herbert (0) 0 – 1
8 15. Grüner,Birgit (0) 16. spielfrei (0) + – –

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Esterluss,Johannes () 11. Distler,Manfred () 1 – 0
2 12. Held,Mirco () 3. Siegler,Wolfgang () ½ – ½
3 4. Reinhardt,Ralph () 13. Müller,Gerd () 1 – 0
4 14. Hotz,Herbert () 6. Forell,Hubert () 0 – 1
5 8. Held,Rüdiger () 15. Grüner,Birgit () 1 – 0
6 1. Bellingrath,Jens () 7. Gremm,Benedikt () 1 – 0
7 9. Gehlhar,Michael () 5. Degenhardt,Andreas () ½ – ½
8 10. Chambers,Dominik () 16. spielfrei () + – –