Am 24.09.2021 fand das erste Verein-Schnellschachturnier nach mehr als 1,5 Jahre statt. Aufgrund von Corona durften eine lange Zeit lang kein Turnier mehr gespielt werden. Doch mit den letzten Lockerungen und dem passenden Hygienekonzept (3G-Regel, Maskenpflicht, körperloser Kontakt) konnte wieder ein Turnier veranstaltet werden.
Mit 8 Teilnehmern war das Turnier gut besetzt. Mit 4 Punkten und besserer Buchholzwertung setzte sich Wolfgang Langer als Sieger durch.
Hier die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer,Wolfgang | 1866 | SC Lorsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
2. | Teichmann,Gerhard | 1751 | SC Lorsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
3. | Chambers,Dominik Keith | 1540 | SC Lorsch | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
4. | Esterluss,Johannes | 1893 | SC Lorsch | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
5. | Siegler,Wolfgang | 1833 | SC Lorsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
6. | Reinhardt,Ralph | 1847 | SC Lorsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 4.00 |
7. | Henkes,Erhard,Dr. | 1803 | SC Lorsch | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
8. | Chowdhury, Sandip | 1500 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Termin für das nächste Turnier findet ihr im aktualisierten Terminkalender.
Ergebnisse und Tabellen von früheren Turnieren findet ihr unter der Rubrik Turniere.